Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 дней | 300 | 1 125 ₽ | ||||||||
17 дней | 12 | 1 364 ₽ | ||||||||
от 7 до 9 дней | 12 | 1 447 ₽ | ||||||||
2 дня | 3 | 3 892 ₽ | ||||||||
от 6 до 8 дней | 3 | 4 517 ₽ | ||||||||
14 дней | 3 | 4 604 ₽ | ||||||||
15 дней | 3 | 4 604 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 3 | 4 946 ₽ | ||||||||
9 дней | 21 | 5 268 ₽ | ||||||||
9 дней | 21 | 5 381 ₽ | ||||||||
от 7 до 10 дней | 19 | 6 066 ₽ | ||||||||
9 дней | 19 | 6 066 ₽ | ||||||||
от 10 до 12 дней | 19 | 7 201 ₽ | ||||||||
3 дня | 1 | 8 168 ₽ | ||||||||
14 дней | 2 | 9 704 ₽ | ||||||||
MN290120
53735 |
2 дня | 1 | 6 508 ₽ | |||||||
9 дней | 2 | 6 826 ₽ | ||||||||
9 дней | 24 | 6 853 ₽ | ||||||||
от 7 до 10 дней | 6 | 7 071 ₽ | ||||||||
8 дней | 6 | 7 071 ₽ | ||||||||
9 дней | 10 | 7 356 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 7 410 ₽ | ||||||||
9 дней | 24 | 7 545 ₽ | ||||||||
15 дней | 1 | 7 697 ₽ | ||||||||
14 дней | 1 | 7 698 ₽ | ||||||||
от 13 до 14 дней | 10 | 7 956 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 11 532 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 11 631 ₽ | ||||||||
2 дня | 2 | 6 563 ₽ | ||||||||
17 дней | 2 | 7 298 ₽ | ||||||||
14 дней | 2 | 7 500 ₽ | ||||||||
9 дней | 10 | 9 666 ₽ | ||||||||
8 дней | 16 | 14 789 ₽ | ||||||||
8 дней | 3 | 15 519 ₽ | ||||||||
от 7 до 10 дней | 41 | 15 821 ₽ | ||||||||
9 дней | 41 | 15 821 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 17 812 ₽ | ||||||||
от 7 до 10 дней | 7 | 18 104 ₽ | ||||||||
9 дней | 7 | 18 104 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 18 472 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 20 567 ₽ | ||||||||
9 дней | 5 | 23 639 ₽ | ||||||||
1 день | 5 | 41 187 ₽ | ||||||||
от 7 до 10 дней | 3 | 45 160 ₽ | ||||||||
9 дней | 3 | 45 160 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 46 378 ₽ | ||||||||
17 дней | 1 | 46 963 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 5 | 47 849 ₽ | ||||||||
15 дней | 5 | 48 711 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 5 | 53 724 ₽ | ||||||||
от 10 до 12 дней | 3 | 54 541 ₽ | ||||||||
3 дня | 3 | 55 200 ₽ | ||||||||
4 дня | 4 | 55 200 ₽ | ||||||||
9 дней | 5 | 62 849 ₽ | ||||||||
14 дней | 4 | 65 584 ₽ | ||||||||
3 дня | 3 | 44 176 ₽ | ||||||||
14 дней | 2 | 52 485 ₽ | ||||||||
от 9 до 12 дней | 3 | 54 535 ₽ | ||||||||
от 10 до 12 дней | 3 | 57 621 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 135 237 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 138 945 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 138 945 ₽ | ||||||||
2 дня | 5 | 202 451 ₽ | ||||||||
от 6 до 8 дней | 5 | 243 465 ₽ | ||||||||
152835 | Rarus 827 Mobil Rarus 827 компрессорное (18) | Посмотреть цены | ||||||||
MN290110 | COMPRESSOR OIL ISO 46 Масло компрессорное 2901 COMPRESSOR OIL ISO 46 | Посмотреть цены | ||||||||
550026204 | Corena S4 R 46 Масло компрессорное | Посмотреть цены | ||||||||
192605 | COMPRESSOR OIL XLT 46 Масло компрессорное COMPRESSOR OIL XLT 46 | Посмотреть цены | ||||||||
125379 | Rarus SHC 1026 | Посмотреть цены | ||||||||
152552 | Rarus 425 Mobil Rarus 425 компресс.мин. (208) | Посмотреть цены | ||||||||
152592 | Rarus 429 Масло компрессорное Mobil Rarus 429 минеральное 208 л | Посмотреть цены | ||||||||
38840 | POE 100 Компрессор-масло | Посмотреть цены |
Компрессорные масла являются неотъемлемым компонентом для эффективной работы компрессорного оборудования. Они обеспечивают надежную смазку, защиту от износа и повышение производительности механизмов.
Применяемость компрессорных масел охватывает широкий спектр отраслей: автомобильное производство, строительство, пищевую промышленность, химическую промышленность и другие. Благодаря своим уникальным свойствам, эти масла гарантируют бесперебойную работу оборудования даже в самых экстремальных условиях.
Виды компрессорных масел разнообразны и подбираются в зависимости от конкретного типа компрессора. Среди них можно выделить воздушные, газовые и рефрижерационные масла. Каждый вид имеет свои особенности и предназначен для определенного типа компрессоров.
Характеристики компрессорных масел также играют важную роль при выборе продукта. Они включают в себя вязкость, температурный диапазон эксплуатации, степень защиты от износа и окисления, а также совместимость с материалами уплотнений и прокладок. Правильный подбор масла позволяет продлить срок службы компрессорного оборудования и снизить затраты на его обслуживание.
Наших клиентов мы радуем широким ассортиментом от ведущих производителей. В нашем каталоге вы найдете марки, которые зарекомендовали себя как надежные и качественные продукты: Mobil, Shell, Castrol, Total и другие. Мы гарантируем оригинальность товаров и конкурентоспособные цены.
Если вы не уверены, какое масло подойдет для вашего компрессора, наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором. Мы предоставляем консультации по телефону или электронной почте. Наша команда имеет богатый опыт работы в данной сфере и всегда готова поделиться своими знаниями.
Заказывая компрессорные масла у нас, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы осуществляем доставку по всей стране, а также предлагаем удобные условия оплаты. Обращайтесь к нам и получите профессиональную поддержку в выборе масел для вашего компрессорного оборудования.